价值ETF(510030) |
最新价:
--
--
|
净值:4.7120 累计净值:1.6130 | 加入自选千赢娱乐 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 8467.68 | 61.10 |
制造业 | 1643.79 | 11.86 |
建筑业 | 1357.88 | 9.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774.52 | 5.59 |
房地产业 | 689.95 | 4.98 | 其他 | 924.34 | 6.67 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13797.99 | 99.32 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
千赢娱乐投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 94.37 | 0.68 |
其他各项资产 | 0.28 | 0.00 |
起始日 | 截止日 | 千赢娱乐经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类千赢娱乐平均回报% |
2015-11-13 | 至今 | 丰晨成 | 537 | 0.59 | -7.82 |
2010-04-23 | 2015-11-13 | 徐林明 | 2030 | 44.16 | 29.89 |
现任千赢娱乐经理:丰晨成 |