嘉实300A(160706) |
最新价:
--
--
|
净值:0.9614 累计净值:2.8527 | 加入自选千赢娱乐 | ||||
|
卖五 | -- | -- |
卖四 | -- | -- |
卖三 | -- | -- |
卖二 | -- | -- |
卖一 | -- | -- |
当前价(元) | -- | |
买一 | -- | -- |
买二 | -- | -- |
买三 | -- | -- |
买四 | -- | -- |
买五 | -- | -- |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4629.19 | 0.27 |
金融业 | 3706.38 | 0.22 |
建筑业 | 442.15 | 0.03 |
房地产业 | 536.07 | 0.03 |
采矿业 | 418.20 | 0.02 | 其他 | 1697635.23 | 99.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 11308.91 | 0.67 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
千赢娱乐投资 | 1580123.61 | 93.14 |
债券 | 20062.30 | 1.18 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 70611.16 | 4.16 |
其他各项资产 | 14411.41 | 0.85 |
起始日 | 截止日 | 千赢娱乐经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类千赢娱乐平均回报% |
2016-01-05 | 至今 | 何如 | 484 | 0.42 | 0.90 |
2016-01-05 | 至今 | 陈正宪 | 484 | 0.42 | 0.90 |
2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 270.34 | 270.34 |
现任千赢娱乐经理:陈正宪 何如 |