中国世纪美元现汇(003245) |
净值:
0.2324
|
日增长率:
0.00%
|
累计净值:0.2324 | 加入自选千赢娱乐 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非必需消费品 | 16494.96 | 30.22 |
金融 | 12548.41 | 22.99 |
地产业 | 3583.60 | 6.57 |
工业 | 1954.46 | 3.58 |
原材料 | 1929.07 | 3.54 | 其他 | 18064.23 | 33.10 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 36159.25 | 65.73 |
存托凭证 | 1583.36 | 2.88 |
千赢娱乐投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 16670.73 | 30.30 |
其他各项资产 | 596.76 | 1.08 |
起始日 | 截止日 | 千赢娱乐经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类千赢娱乐平均回报% |
2016-11-11 | 至今 | 征茂平 | 173 | -1.29 | -0.77 |
2016-11-11 | 至今 | 王丽军 | 173 | -1.29 | -0.77 |
现任千赢娱乐经理:王丽军 征茂平 |