汇添富消费行业混合(000083) |
净值:
3.1570
|
日增长率:
0.25%
|
累计净值:3.1570 | 加入自选千赢娱乐 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 3.14% | 660/2965 |
最近一月 | 8.51% | 544/2965 |
最近三月 | 10.92% | 74/2965 |
最近六月 | 8.06% | 193/2965 |
最近一年 | -8.94% | 1547/2965 |
今年以来 | 14.97% | 195/2965 |
成立以来 | 214.90% | 139/2965 |
千赢娱乐简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.0356 | 1.70% |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.0222 | 1.64% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 186718.06 | 52.19 |
租赁和商务服务业 | 28590.07 | 7.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15687.37 | 4.39 |
金融业 | 14030.44 | 3.92 |
批发和零售业 | 6646.61 | 1.86 | 其他 | 106070.95 | 29.65 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 262547.84 | 72.75 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
千赢娱乐投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7030.10 | 1.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 59974.08 | 16.62 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 30835.28 | 8.54 |
其他各项资产 | 493.26 | 0.14 |
起始日 | 截止日 | 千赢娱乐经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类千赢娱乐平均回报% |
2016-04-08 | 至今 | 胡昕炜 | 390 | 15.75 | 4.46 |
2013-05-03 | 2016-04-08 | 朱晓亮 | 1071 | 115.90 | 60.04 |
现任千赢娱乐经理:胡昕炜 |